Financiële Kerncijfers
in duizend €
VASTGOEDBELEGGINGEN | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Eigen portefeuille | |||||||||
Totaal verhuurbare oppervlakte (m²) | 1.609.300 | 1.363.900 | 765.783 | 205.069 | 146.079 | 288.372 | 445.958 | 416.158 | 548.838 |
Bezettingsgraad (%) | 98,8% | 98,5% | 99,3% | 100,0% | 100,0% | 99,2% | 100,0% | 97,0% | 97,3% |
Reële waarde van de vastgoedportefeuille | 2.000.277 | 2.514.222 | 2.253.914 | 920.151 | 792.944 | 576.143 | 627.737 | 550.262 | 677.084 |
Joint Ventures Portefeuille (100%) | |||||||||
Totaal verhuurbare oppervlakte (m²) | 3.756.200 | 2.937.100 | 2.326.149 | 2.236.306 | 1.764.640 | 1.333.476 | 830.905 | 593.454 | |
Bezettingsgraad (%) | 99,0% | 99,1% | 99,4% | 98,4% | 99,8% | 99,4% | 100,0% | 100,0% | |
Reële waarde van de vastgoedportefeuille1 | 5.193.215 | 3.928.725 | 3.491.787 | 2.922.562 | 1.978.265 | 1.360.263 | 877.761 | 644.9 | |
BALANS | |||||||||
Eigen vermogen | 2.214.417 | 2.202.175 | 2.175.565 | 1.305.736 | 699.78 | 543.467 | 466.23 | 390.305 | 361.978 |
Schuldgraad | |||||||||
Netto schuld/totaal activa | 40,3% | 34,4% | 29,8% | 25,2% | 37,2% | 34,6% | 42,3% | 39,4% | 35,7% |
RESULTATENREKENING | |||||||||
Bruto inkomsten uit huur en hernieuwbare energie | 69.003 | 51.23 | 17.618 | 12.078 | 11.653 | 16.627 | 17.046 | 16.806 | 17.073 |
Operationele kosten verbonden aan vastgoed | -5.534 | -8.223 | -2.219 | -3.784 | -2.555 | -1.123 | -1.941 | -2 | -1.097 |
Netto inkomsten uit huur en hernieuwbare energie | 63.469 | 43.007 | 15.399 | 8.294 | 9.098 | 15.504 | 15.105 | 14.806 | 15.976 |
Joint ventures management fee inkomsten | 26.925 | 21.537 | 21.303 | 14.699 | 10.492 | 9.965 | 8.057 | 3.825 | 2.547 |
Netto waarderingswinsten / (verliezen) op vastgoedbeleggingen | 87.958 | -97.23 | 610.261 | 366.361 | 188.166 | 98.552 | 94.628 | 118.9 | 103.981 |
Administratieve kosten | -48.863 | -33.956 | -52.112 | -29.296 | -21.1 | -18.167 | -19.353 | -15.446 | -13.451 |
Aandeel in het resultaat van joint ventures | -10.715 | -45.927 | 186.703 | 63.338 | 65.703 | 45.22 | 29.229 | 7.897 | 191 |
Bedrijfsresultaat | 118.774 | -115.569 | 776.554 | 423.396 | 252.359 | 151.074 | 127.666 | 129.982 | 109.244 |
Netto financieel resultaat | -6.031 | -27.008 | -12.654 | -8.591 | -14.238 | -13.97 | -10.466 | -16.906 | -10.154 |
Belastingen | -25.451 | 20.035 | -113.844 | -39.865 | -32.506 | -15.998 | -21.205 | -21.79 | -12.529 |
Resultaat van het boekjaar | 87.292 | -122.542 | 650.055 | 374.94 | 205.615 | 121.106 | 95.995 | 91.286 | 86.561 |
[1] Omvat gebouwen in aanbouw en ontwikkelingsgrond die door VGP wordt of zal worden ontwikkeld namens de Joint Ventures.